연혁 — 판 243개
- 2028.01.01 시행 · 제35349호 · 일부개정 · 시행 예정
- 2027.01.01 시행 · 제36129호 · 일부개정 · 시행 예정
- 2027.01.01 시행 · 제35947호 · 타법개정 · 시행 예정
- 2027.01.01 시행 · 제35349호 · 일부개정 · 시행 예정
- 2027.01.01 시행 · 제35121호 · 일부개정 · 시행 예정
- 2027.01.01 시행 · 제33207호 · 일부개정 · 시행 예정
- 2027.01.01 시행 · 제32516호 · 일부개정 · 시행 예정
- 2026.07.01 시행 · 제36343호 · 일부개정 · 지금 시행 중
- 2026.07.01 시행 · 제36129호 · 일부개정 · 시행 예정
- 2026.07.01 시행 · 제35947호 · 타법개정 · 시행 예정
- 2026.07.01 시행 · 제35878호 · 일부개정 · 시행 예정
- 2026.07.01 시행 · 제35349호 · 일부개정 · 시행 예정
- 2026.05.22 시행 · 제36343호 · 일부개정
- 2026.04.23 시행 · 제36276호 · 일부개정
- 2026.03.01 시행 · 제36129호 · 일부개정
- 2026.02.27 시행 · 제36129호 · 일부개정
- 2026.02.01 시행 · 제36055호 · 타법개정
- 2026.01.02 시행 · 제35947호 · 타법개정
- 2026.01.01 시행 · 제36000호 · 일부개정
- 2026.01.01 시행 · 제35349호 · 일부개정
- 2025.11.28 시행 · 제35878호 · 일부개정
- 2025.10.01 시행 · 제35811호 · 타법개정
- 2025.07.19 시행 · 제35498호 · 타법개정
- 2025.07.01 시행 · 제35608호 · 일부개정
- 2025.07.01 시행 · 제35349호 · 일부개정
- 2025.06.30 시행 · 제35608호 · 일부개정
- 2025.06.04 시행 · 제35349호 · 일부개정
- 2025.02.28 시행 · 제35349호 · 일부개정
- 2025.01.01 시행 · 제35121호 · 일부개정
- 2025.01.01 시행 · 제34265호 · 일부개정
- 2025.01.01 시행 · 제33267호 · 일부개정
- 2025.01.01 시행 · 제33207호 · 일부개정
- 2025.01.01 시행 · 제32420호 · 일부개정
- 2025.01.01 시행 · 제31442호 · 일부개정
- 2024.11.12 시행 · 제34990호 · 일부개정
- 2024.09.15 시행 · 제34881호 · 타법개정
- 2024.09.10 시행 · 제34873호 · 일부개정
- 2024.07.31 시행 · 제34728호 · 타법개정
- 2024.07.10 시행 · 제34657호 · 타법개정
- 2024.07.01 시행 · 제34265호 · 일부개정
- 2024.06.27 시행 · 제34591호 · 타법개정
- 2024.05.17 시행 · 제34488호 · 타법개정
- 2024.03.01 시행 · 제34265호 · 일부개정
- 2024.02.29 시행 · 제34265호 · 일부개정
- 2024.01.01 시행 · 제34061호 · 일부개정
- 2024.01.01 시행 · 제33267호 · 일부개정
- 2023.10.01 시행 · 제33736호 · 일부개정
- 2023.09.29 시행 · 제33764호 · 타법개정
- 2023.07.10 시행 · 제33621호 · 타법개정
- 2023.07.01 시행 · 제33267호 · 일부개정
- 2023.06.05 시행 · 제33382호 · 타법개정
- 2023.02.28 시행 · 제33267호 · 일부개정
- 2023.01.05 시행 · 제32931호 · 타법개정
- 2023.01.01 시행 · 제33207호 · 일부개정
- 2023.01.01 시행 · 제32420호 · 일부개정
- 2022.10.27 시행 · 제32964호 · 일부개정
- 2022.08.02 시행 · 제32830호 · 일부개정
- 2022.07.01 시행 · 제32420호 · 일부개정
- 2022.07.01 시행 · 제31442호 · 일부개정
- 2022.05.31 시행 · 제32654호 · 일부개정
- 2022.04.14 시행 · 제32420호 · 일부개정
- 2022.02.18 시행 · 제32449호 · 타법개정
- 2022.02.18 시행 · 제32447호 · 타법개정
- 2022.02.15 시행 · 제32420호 · 일부개정
- 2022.01.21 시행 · 제32352호 · 타법개정
- 2022.01.01 시행 · 제32104호 · 일부개정
- 2022.01.01 시행 · 제31442호 · 일부개정
- 2022.01.01 시행 · 제30395호 · 일부개정
- 2021.07.01 시행 · 제31659호 · 일부개정
- 2021.06.09 시행 · 제31740호 · 타법개정
- 2021.06.01 시행 · 제31442호 · 일부개정
- 2021.05.04 시행 · 제31659호 · 일부개정
- 2021.04.01 시행 · 제31442호 · 일부개정
- 2021.02.19 시행 · 제31472호 · 타법개정
- 2021.02.17 시행 · 제31442호 · 일부개정
- 2021.01.05 시행 · 제31380호 · 타법개정
- 2021.01.01 시행 · 제30395호 · 일부개정
- 2021.01.01 시행 · 제29523호 · 일부개정
- 2020.12.10 시행 · 제31222호 · 타법개정
- 2020.10.08 시행 · 제31101호 · 타법개정
- 2020.10.07 시행 · 제31083호 · 일부개정
- 2020.08.28 시행 · 제30977호 · 타법개정
- 2020.07.01 시행 · 제30395호 · 일부개정
- 2020.05.27 시행 · 제30704호 · 타법개정
- 2020.02.18 시행 · 제30423호 · 타법개정
- 2020.02.11 시행 · 제30395호 · 일부개정
- 2020.01.01 시행 · 제29523호 · 일부개정
- 2020.01.01 시행 · 제29242호 · 일부개정
- 2019.12.31 시행 · 제30285호 · 타법개정
- 2019.09.16 시행 · 제29892호 · 타법개정
- 2019.04.01 시행 · 제29523호 · 일부개정
- 2019.02.12 시행 · 제29523호 · 일부개정
- 2019.01.01 시행 · 제28637호 · 일부개정
- 2018.10.23 시행 · 제29242호 · 일부개정
- 2018.07.17 시행 · 제29045호 · 타법개정
- 2018.07.01 시행 · 제28637호 · 일부개정
- 2018.06.05 시행 · 제28946호 · 타법개정
- 2018.04.01 시행 · 제28637호 · 일부개정
- 2018.02.13 시행 · 제28637호 · 일부개정
- 2018.02.09 시행 · 제28627호 · 타법개정
- 2018.01.01 시행 · 제28511호 · 일부개정
- 2018.01.01 시행 · 제27829호 · 일부개정
- 2018.01.01 시행 · 제26982호 · 일부개정
- 2017.11.21 시행 · 제28440호 · 타법개정
- 2017.09.19 시행 · 제28293호 · 일부개정
- 2017.07.26 시행 · 제28211호 · 타법개정
- 2017.04.01 시행 · 제27829호 · 일부개정
- 2017.03.30 시행 · 제27972호 · 타법개정
- 2017.02.04 시행 · 제27829호 · 일부개정
- 2017.02.03 시행 · 제27829호 · 일부개정
- 2017.01.20 시행 · 제27793호 · 타법개정
- 2017.01.01 시행 · 제26982호 · 일부개정
- 2017.01.01 시행 · 제26067호 · 일부개정
- 2016.12.05 시행 · 제27653호 · 일부개정
- 2016.11.30 시행 · 제27617호 · 타법개정
- 2016.09.23 시행 · 제27506호 · 타법개정
- 2016.09.01 시행 · 제27472호 · 타법개정
- 2016.09.01 시행 · 제27471호 · 타법개정
- 2016.08.12 시행 · 제27444호 · 타법개정
- 2016.07.01 시행 · 제26982호 · 일부개정
- 2016.06.23 시행 · 제27245호 · 타법개정
- 2016.06.01 시행 · 제26982호 · 일부개정
- 2016.04.01 시행 · 제27074호 · 일부개정
- 2016.04.01 시행 · 제26982호 · 일부개정
- 2016.03.31 시행 · 제27074호 · 일부개정
- 2016.02.17 시행 · 제26982호 · 일부개정
- 2016.01.25 시행 · 제26922호 · 타법개정
- 2016.01.25 시행 · 제26659호 · 타법개정
- 2016.01.01 시행 · 제26067호 · 일부개정
- 2016.01.01 시행 · 제24823호 · 일부개정
- 2015.12.31 시행 · 제26844호 · 타법개정
- 2015.12.29 시행 · 제26763호 · 타법개정
- 2015.10.25 시행 · 제26600호 · 타법개정
- 2015.07.21 시행 · 제26416호 · 타법개정
- 2015.07.01 시행 · 제26369호 · 타법개정
- 2015.07.01 시행 · 제26344호 · 일부개정
- 2015.06.04 시행 · 제26302호 · 타법개정
- 2015.02.03 시행 · 제26067호 · 일부개정
- 2015.01.01 시행 · 제25193호 · 일부개정
- 2015.01.01 시행 · 제24356호 · 일부개정
- 2014.12.31 시행 · 제25945호 · 타법개정
- 2014.11.19 시행 · 제25751호 · 타법개정
- 2014.10.01 시행 · 제25641호 · 일부개정
- 2014.07.29 시행 · 제25523호 · 타법개정
- 2014.07.29 시행 · 제25522호 · 타법개정
- 2014.07.22 시행 · 제25193호 · 일부개정
- 2014.03.11 시행 · 제25249호 · 타법개정
- 2014.02.21 시행 · 제25193호 · 일부개정
- 2014.01.01 시행 · 제24574호 · 일부개정
- 2014.01.01 시행 · 제24356호 · 일부개정
- 2013.11.05 시행 · 제24823호 · 일부개정
- 2013.10.01 시행 · 제24709호 · 일부개정
- 2013.10.01 시행 · 제24574호 · 일부개정
- 2013.09.09 시행 · 제24709호 · 일부개정
- 2013.08.29 시행 · 제24697호 · 타법개정
- 2013.07.01 시행 · 제24638호 · 타법개정
- 2013.06.28 시행 · 제24640호 · 일부개정
- 2013.06.11 시행 · 제24574호 · 일부개정
- 2013.04.01 시행 · 제24356호 · 일부개정
- 2013.03.23 시행 · 제24441호 · 타법개정
- 2013.02.15 시행 · 제24356호 · 일부개정
- 2013.01.16 시행 · 제24315호 · 타법개정
- 2013.01.01 시행 · 제23588호 · 일부개정
- 2012.09.14 시행 · 제24104호 · 일부개정
- 2012.09.02 시행 · 제24076호 · 타법개정
- 2012.08.05 시행 · 제24017호 · 타법개정
- 2012.08.05 시행 · 제23588호 · 일부개정
- 2012.07.26 시행 · 제23987호 · 타법개정
- 2012.07.22 시행 · 제23964호 · 타법개정
- 2012.07.01 시행 · 제23588호 · 일부개정
- 2012.06.29 시행 · 제23887호 · 일부개정
- 2012.04.15 시행 · 제23723호 · 일부개정
- 2012.04.13 시행 · 제23723호 · 일부개정
- 2012.02.02 시행 · 제23588호 · 일부개정
- 2011.12.08 시행 · 제23356호 · 타법개정
- 2011.10.14 시행 · 제23218호 · 일부개정
- 2011.09.15 시행 · 제23139호 · 타법개정
- 2011.08.30 시행 · 제23113호 · 타법개정
- 2011.08.03 시행 · 제22950호 · 일부개정
- 2011.07.01 시행 · 제22580호 · 일부개정
- 2011.07.01 시행 · 제22034호 · 일부개정
- 2011.06.24 시행 · 제22977호 · 타법개정
- 2011.06.03 시행 · 제22950호 · 일부개정
- 2011.03.31 시행 · 제22811호 · 일부개정
- 2011.02.05 시행 · 제22560호 · 타법개정
- 2011.01.01 시행 · 제22580호 · 일부개정
- 2011.01.01 시행 · 제22568호 · 타법개정
- 2011.01.01 시행 · 제22395호 · 타법개정
- 2011.01.01 시행 · 제22034호 · 일부개정
- 2011.01.01 시행 · 제21301호 · 일부개정
- 2010.12.09 시행 · 제22516호 · 타법개정
- 2010.11.18 시행 · 제22493호 · 타법개정
- 2010.09.20 시행 · 제22391호 · 일부개정
- 2010.07.12 시행 · 제22269호 · 타법개정
- 2010.07.01 시행 · 제22185호 · 일부개정
- 2010.07.01 시행 · 제22034호 · 일부개정
- 2010.07.01 시행 · 제21934호 · 일부개정
- 2010.06.08 시행 · 제22185호 · 일부개정
- 2010.05.05 시행 · 제22151호 · 타법개정
- 2010.04.01 시행 · 제22034호 · 일부개정
- 2010.03.19 시행 · 제22075호 · 타법개정
- 2010.03.10 시행 · 제22073호 · 타법개정
- 2010.02.18 시행 · 제22034호 · 일부개정
- 2010.02.01 시행 · 제22003호 · 타법개정
- 2010.01.01 시행 · 제21934호 · 일부개정
- 2010.01.01 시행 · 제21301호 · 일부개정
- 2009.12.15 시행 · 제21887호 · 타법개정
- 2009.12.14 시행 · 제21881호 · 타법개정
- 2009.10.01 시행 · 제21765호 · 타법개정
- 2009.06.26 시행 · 제21565호 · 타법개정
- 2009.06.09 시행 · 제21528호 · 타법개정
- 2009.06.08 시행 · 제21525호 · 일부개정
- 2009.05.29 시행 · 제21515호 · 타법개정
- 2009.04.21 시행 · 제21430호 · 일부개정
- 2009.02.04 시행 · 제21301호 · 일부개정
- 2008.12.31 시행 · 제21215호 · 타법개정
- 2008.12.31 시행 · 제21214호 · 타법개정
- 2008.12.31 시행 · 제21195호 · 일부개정
- 2008.12.06 시행 · 제21148호 · 타법개정
- 2008.11.28 시행 · 제21138호 · 일부개정
- 2008.10.07 시행 · 제21062호 · 일부개정
- 2008.09.22 시행 · 제21025호 · 타법개정
- 2008.07.24 시행 · 제20931호 · 일부개정
- 2008.04.07 시행 · 제20763호 · 타법개정
- 2008.02.29 시행 · 제20720호 · 타법개정
- 2008.02.22 시행 · 제20618호 · 일부개정
- 2008.01.01 시행 · 제20516호 · 타법개정
- 2007.10.17 시행 · 제20330호 · 타법개정
- 2007.10.15 시행 · 제20323호 · 타법개정
- 2007.08.17 시행 · 제20222호 · 타법개정
- 2007.08.06 시행 · 제20212호 · 일부개정
- 2007.02.28 시행 · 제19890호 · 일부개정
- 2006.09.25 시행 · 제19687호 · 일부개정
- 2006.07.01 시행 · 제19513호 · 타법개정
- 2006.06.12 시행 · 제19507호 · 타법개정
- 2006.04.30 시행 · 제19463호 · 타법개정
- 2006.02.09 시행 · 제19327호 · 일부개정
- 2006.01.01 시행 · 제19254호 · 일부개정
- 2005.12.01 시행 · 제19010호 · 타법개정
- 2005.08.05 시행 · 제18988호 · 일부개정
- 2005.07.01 시행 · 제18903호 · 타법개정
- 2005.05.31 시행 · 제18850호 · 일부개정
- 2005.02.19 시행 · 제18705호 · 일부개정
제정·개정 이유
[일부개정]
◇개정이유 및 주요내용
의장이라는 용어를 국민에게 보다 친숙한 디자인으로 바꾸기 위하여 종전의 「의장법」을 「디자인보호법」으로 변경하고, 디자인무심사등록출원인도 디자인등록출원에 대한 공개를 신청할 수 있도록 「의장법」이 개정(법률 제7289호, 2004. 12. 31. 공포, 2005. 7. 1. 시행)됨에 따라, 의장이라는 용어를 디자인으로 변경하고, 디자인무심사등록공보에 출원공개 및 공개연월일에 관한 사항을 게재하도록 하는 등 관련 규정을 정리하려는 것임.
별표 1농가부업규모축산의범위[제9조관련]
[별표 1] <개정 1995.12.30> 농가부업규모 축산의 범위(제9조관련) ┌─────┬───────┬────────────────────┐ │가 축 별 │규 모 │비 고 │ ├─────┼───────┼────────────────────┤ │젖 소 │30마리 │1. 성축을 기준으로 한다. 다만, 육성우의 │ │ │ │경우에는 2마리를 1마리로 본다. │ │소 │30마리 │2. 사육두수는 매월말 현황에 의한 평균두 │ │ │ │수로 한다. │ │돼 지 │200마리 │ │ │ │ │ │ │산 양 │300마리 │ │ │ │ │ │ │면 양 │300마리 │ │ │ │ │ │ │토 끼 │5,000마리 │ │ │ │ │ │ │닭 │10,000마리 │ │ │ │ │ │ │오 리 │10,000마리 │ │ └─────┴───────┴────────────────────┘원문 파일
별표 2근로소득간이세액표[제189조제1항관련]
[별표 2] <개정 2005.2.19.>
근로소득 간이세액표(제189조제1항관련)
주 : 1. 이 간이세액표의 해당세액은 근로소득공제·기본공제·소수공제자추가공제·특별공제중 일부(공제대상가족의 수가 2인 이하인 경우는 120만원, 3인 이상인
경우는 240만원) 및 연금보험료공제와 근로소득세액공제를 반영하여 계산한 금액임.
2. 공제대상 가족수가 11인을 초과하는 경우의 세액은 다음 "가"의 금액에서 "나"의 금액을 공제한 금액으로 한다.
가. 공제대상 가족의 수가 11인 경우의 세액
나. (공제대상 가족의 수가 10인 경우의 세액-공제대상 가족의 수가 11인 경우의 세액)×11인을 초과하는 가족의 수
┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│월급여액 │공 제 대 상 가 족 의 수 (본인·배우자를 각각 1인으로 봄) │
│(비과세소득은 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┤
│제외) │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┬────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│천원이상│천원미만│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1,000 │1,005 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,005 │1,010 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,010 │1,015 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,015 │1,020 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,020 │1,025 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,025 │1,030 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,030 │1,035 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,035 │1,040 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,040 │1,045 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,045 │1,050 │30 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,050 │1,055 │120 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,055 │1,060 │210 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,060 │1,065 │300 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,065 │1,070 │390 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,070 │1,075 │480 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,075 │1,080 │570 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,080 │1,085 │660 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,085 │1,090 │750 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,090 │1,095 │840 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,095 │1,100 │820 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,100 │1,105 │910 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,105 │1,110 │1,000 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,110 │1,115 │1,090 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,115 │1,120 │1,180 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,120 │1,125 │1,270 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,125 │1,130 │1,360 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,130 │1,135 │1,450 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,135 │1,140 │1,540 │40 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,140 │1,145 │1,630 │130 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,145 │1,150 │1,720 │220 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,150 │1,155 │1,810 │310 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,155 │1,160 │1,900 │400 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,160 │1,165 │1,990 │490 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,165 │1,170 │2,080 │580 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,170 │1,175 │2,040 │540 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,175 │1,180 │2,130 │630 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,180 │1,185 │2,220 │720 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,185 │1,190 │2,310 │810 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,190 │1,195 │2,400 │900 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,195 │1,200 │2,490 │990 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,200 │1,205 │2,580 │1,080 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,205 │1,210 │2,670 │1,170 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,210 │1,215 │2,760 │1,260 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,215 │1,220 │2,850 │1,350 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,220 │1,225 │2,940 │1,440 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,225 │1,230 │3,030 │1,530 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,230 │1,235 │3,120 │1,620 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,235 │1,240 │3,210 │1,710 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,240 │1,245 │3,300 │1,800 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,245 │1,250 │3,390 │1,890 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,250 │1,255 │3,380 │1,880 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,255 │1,260 │3,530 │2,030 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,260 │1,265 │3,690 │2,190 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,265 │1,270 │3,840 │2,340 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,270 │1,275 │3,990 │2,490 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,275 │1,280 │4,150 │2,650 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,280 │1,285 │4,300 │2,800 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,285 │1,290 │4,450 │2,950 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,290 │1,295 │4,610 │3,110 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,295 │1,300 │4,760 │3,260 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,300 │1,305 │4,910 │3,410 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,305 │1,310 │5,060 │3,560 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,310 │1,315 │5,220 │3,720 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,315 │1,320 │5,370 │3,870 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,320 │1,325 │5,520 │4,020 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,325 │1,330 │5,680 │4,180 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,330 │1,335 │5,830 │4,330 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,335 │1,340 │5,840 │4,340 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,340 │1,345 │5,990 │4,490 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,345 │1,350 │6,140 │4,640 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,350 │1,355 │6,300 │4,800 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,355 │1,360 │6,450 │4,950 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,360 │1,365 │6,600 │5,100 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,365 │1,370 │6,750 │5,250 │150 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,370 │1,375 │6,910 │5,410 │310 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,375 │1,380 │7,060 │5,560 │460 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,380 │1,385 │7,210 │5,710 │610 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,385 │1,390 │7,370 │5,870 │770 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,390 │1,395 │7,520 │6,020 │920 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,395 │1,400 │7,670 │6,170 │1,070 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,400 │1,405 │7,830 │6,330 │1,230 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,405 │1,410 │7,980 │6,480 │1,380 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,410 │1,415 │8,130 │6,630 │1,530 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,415 │1,420 │8,280 │6,780 │1,680 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,420 │1,425 │8,440 │6,940 │1,840 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,425 │1,430 │8,450 │6,950 │1,850 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,430 │1,435 │8,600 │7,100 │2,000 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,435 │1,440 │8,750 │7,250 │2,150 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,440 │1,445 │8,900 │7,400 │2,300 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,445 │1,450 │9,060 │7,560 │2,460 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,450 │1,455 │9,210 │7,710 │2,610 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,455 │1,460 │9,360 │7,860 │2,760 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,460 │1,465 │9,520 │8,020 │2,920 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,465 │1,470 │9,670 │8,170 │3,070 │70 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,470 │1,475 │9,820 │8,320 │3,220 │220 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,475 │1,480 │9,980 │8,480 │3,380 │380 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,480 │1,485 │10,130 │8,630 │3,530 │530 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,485 │1,490 │10,280 │8,780 │3,680 │680 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,490 │1,495 │10,430 │8,930 │3,830 │830 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,495 │1,500 │10,590 │9,090 │3,990 │990 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│1,500 │1,510 │10,820 │9,320 │4,220 │1,220 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,510 │1,520 │10,980 │9,480 │4,380 │1,380 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,520 │1,530 │11,280 │9,780 │4,680 │1,680 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│1,530 │1,540 │11,590 │10,090 │4,990 │1,990 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
